ROK | MERYTORYCZNE | FINANSOWE |
2010 | prezentacja | bilans i rachunek wyników |
2011 | ||
2012 | sprawozdane OPP | |
2013 | sprawozdanie OPP | informacja dodatkowa OPP |
2014 | sprawozdanie merytoryczne 2014 | inf. ogólne 2014 |
2015 | sprawozdanie merytoryczne 2015 | sprawozdanie finansowe 2015 |
2016 | sprawozdanie merytoryczne 2016 | sprawozdanie finansowe 2016 |
2017 | Sprawozdanie merytoryczne 2017 | Sprawozdanie finansowe 2017 |
Sprawozdania organizacji można też przeglądać w bazie sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ w wyszukiwarce wpisując nr KRS: 0000363064